Take a fresh look at your lifestyle.

انخفاض أسعار العقارات في أكبر مدن أستراليا بعد سنين من الارتفاع

اخبار استراليا- كشفت بيانات جدية أن أسعار العقارات في أستراليا بدأت بالتراجع بعد ذروتها السابقة في جائحة كوفيد-19 في مارس 2020.

وأبرز هذه الانخفاضات سُجّلت في سيدني وبريسبان وملبورن حيث نُشرت قوائم تبيّن نزول الأسعار على أساس سنوي ومنذ بداية الجائحة حسب التالي:

في سيدني:

Suburb Median value Annual change Change since COVID
Darlinghurst $1,941,463 -23.90% -13.70%
Surry Hills $1,780,412 -25.50% -12.80%
Forest Lodge $1,889,551 -20.00% -9.70%
Redfern $1,622,270 -24.10% -9.70%
Alexandria $1,646,164 -22.60% -9.40%
Newtown $1,521,814 -23.90% -8.90%
Camperdown $1,583,651 -24.00% -8.80%
Erskineville $1,461,405 -23.30% -8.70%
Darlington $1,552,632 -23.40% -7.10%
Birchgrove $2,678,566 -22.30% -6.00%

في ملبورن:

Suburb Median Value Annual change Change since COVID
Kew East $888,661 -12.20% -18.50%
Hawthorn East $629,297 -14.70% -18.10%
Ascot Vale $596,194 -8.20% -17.10%
Hawthorn $575,584 -13.90% -16.40%
Moonee Ponds $550,118 -8.60% -16.30%
Essendon North $465,035 -7.90% -15.80%
Balwyn North $1,052,655 -11.50% -15.60%
Essendon $560,083 -9.10% -15.30%
Glen Iris $674,025 -10.70% -15.20%
Murrumbeena $565,479 -12.70% -14.90%

في بريسبان:

Suburb Median value Annual change Change since COVID
Highgate Hill $651,972 4.20% -1.80%
Brisbane City $549,316 2.90% -0.70%

وتوقّع خبراء CoreLogic التي نشرت المعلومات استمرار الانخفاضات و”اتجاه عكسي للرياح” في 2023.

هل يجب أن تشتري الآن؟

تتوقع إليزا أوين أن قرار الشراء يعتمد على ميزانيتك، ووضعك المادي والديون المترتبة عليك، لكن قد يؤدي الانتظار أكثر إلى زيادة تكاليف الإيجار ما يضرّ بك.

يُذكر أن أسعار الفائدة تستمر بالزيادة منذ سبعة أشهر لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 1990S.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.